Tariffe Ski pass Inverno 2018/2019
Lo skipass comprende il libero utilizzo di tutti gli impianti per tutta la stagione dal 01/12/18 al 27/04/19.
– 240 km di piste
– 58 impianti di risalita
– 2 telecabine
– 25 seggiovie
– 2 seggiovie a 6 posti
– 1 seggiovia a 8 posti
– 1 funivia
– 24 skilift di cui 3 gratuiti per i principianti
– 1 ascensore inclinato
– 1 funicolare in galleria sotto al ghiaccio
– 1 seggiovia nuova coperta (La Diable)
N.B. La skicard magnetica ha un supplemento di € 3.00 non rimborsabile
SKIPASS Gratuito: Per bambini sotto ai 5 anni e per adulti sopra ai 72 anni.
CATEGORIE PER ETA’:
Bambini dai 5-13 anni non compiuti
Adulti dai 13-65 anni non compiuti
Senior dai 65-72 anni non compiuti
Skilift gratuito per principianti, in centro paese Coolidge e Viking.
Lo skipass 6 giorni comprende (dal 1/12 al 27/04/19):
– 1 entrata gratuita al giorno tutti i giorni in piscina e 1 entrata al giorno tutti i giorni al pattinaggio per gli skipass plurigiornalieri dai 2 ai 6 giorni
– accesso gratuito al comprensorio: 2 giornate a L’Alpes d’Huez, 1 giornata a Serre Chevalier, Monginevro, Via Lattea e Sestriere
GIORNI |
ALTA STAGIONE
22/12/18 al 27/04/19 |
MEDIA E BASSA STAGIONE
01/12/18 al 21/12/18 |
||||
ADULTI 13-64 ANNI | BAMBINI 5-12 ANNI |
SENIOR 65-71 ANNI |
ADULTI 13-64 ANNI |
BAMBINI 5-12 ANNI |
SENIOR 65-71 ANNI |
|
½ giornata mattina* | 42.90 | 34.30 | 39.80 | 33.50 | 30.00 | 33.00 |
½ giornata pomeriggio** | 43.40 | 36.80 | 40.30 | 34.80 | 31.40 | 34.40 |
1 | 51.00 | 41.00 | 47.50 | 41.00 | 37.00 | 40.50 |
2 | 102.00 | 82.00 | 95.00 | 82.00 | 74.00 | 81.00 |
3 | 153.00 | 123.00 | 142.50 | 123.00 | 111.00 | 121.60 |
4 | 204.00 | 164.00 | 190.00 | 164.00 | 148.00 | 162.00 |
5 | 234.50 | 188.60 | 218.50 | 199.50 | 172.60 | 193.20 |
6 | 255.00 | 205.00 | 237.50 | 230.10 | 199.30 | 222.00 |
7 | 296.80 | 239.20 | 273.10 | 267.40 | 232.40 | 258.90 |
8 | 339.20 | 273.40 | 312.10 | 305.60 | 265.60 | 295.80 |
9 | 381.60 | 307.00 | 351.10 | 343.80 | 298.80 | 332.80 |
10 | 424.00 | 341.80 | 390.10 | 382.00 | 332.00 | 369.80 |
11 | 466.40 | 376.00 | 429.00 | 420.20 | 365.20 | 406.80 |
12 | 508.80 | 410.20 | 468.10 | 458.40 | 398.40 | 443.70 |
13 | 551.20 | 444.40 | 507.10 | 496.60 | 431.60 | 480.70 |
*1/2 giornata mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (cauzione € 10,00 per lo skipass)
** 1/2 giornata pomeriggio: a partire dalle ore 12.00 alla chiusura degli impianti